О компании ТД АТЛАНТ
ТД АТЛАНТ является надежным поставщиком быстрорежущей стали в России и странах СНГ.
Мы поставляем:
Круг от 3.0мм до 80мм
Поковка от 80мм до 300мм
Квадрат от 4х4мм до 300х300мм
Полоса от 4мм до 100мм
Сталь поставляемой нами продукции: Р5М5 / Р6М5К5 / Р18 / Р9 / Р9М4К8
Наша компания производит на собственном оборудовании круг-поковку в окружности от 80 до 310мм и длинной от 750мм до 1210мм
Заготовки подвергаются механической обработке, тем самым обретая статус обточенного круга.
Цена соответствует качеству продукции.
Звоните: телефон +7-919-1-2-3-4-777
Предлагаемая продукция/услуги:
Наличие быстрорежущего катанного и кованного металла на складе:
Сталь мм. тн. цена
Круг Р6М5 3,8 0,041 570 000
Круг Р6М5 4,0 0,022 570 000
Круг Р6М5 4,8 0,015 570 000
Круг Р6М5 5,6 0,014 570 000
Круг Р6М5 10 0,315 570 000
Круг Р6М5 11 0,002 570 000
Круг Р6М5 12 0,016 570 000
Круг Р6М5 13 0,015 570 000
Круг Р6М5 14 0,252 570 000
Круг Р6М5 16 0,041 570 000
Круг Р6М5 18 0,588 570 000
Круг Р6М5 19 1,047 570 000
Круг Р6М5 20 2,653 570 000
Круг Р6М5 22 0,300 570 000
Круг Р6М5 25 0,100 570 000
Круг Р6М5 26 0,834 570 000
Круг Р6М5 27 0,142 570 000
Круг Р6М5 28 0,098 570 000
Круг Р6М5 30 0,596 570 000
Круг Р6М5 32 0,215 570 000
Круг Р6М5 34 0,293 570 000
Круг Р6М5 35 0,281 570 000
Круг Р6М5 36 0,155 570 000
Круг Р6М5 38 0,054 570 000
Круг Р6М5 40 0,481 570 000
Круг Р6М5 42 0,095 570 000
Круг Р6М5 45 0,083 570 000
Круг Р6М5 48 0,087 570 000
Круг Р6М5 50 0,541 570 000
Круг Р6М5 50 0,275 570 000
Круг Р6М5 55 0,287 570 000
Круг Р6М5 60 0,354 570 000
Круг Р6М5 65 0,097 570 000
Круг Р6М5 70 0,046 570 000
Круг Р6М5 70 0,178 570 000
Круг Р6М5 75 0,737 570 000
Круг Р6М5 77 0,076 570 000
Круг Р6М5 80 0,130 570 000
Круг Р6М5 83 2,238 570 000
Круг Р6М5 85 0,113 570 000
Круг Р6М5 88 0,098 570 000
Круг Р6М5 90 1,189 570 000
Круг Р6М5 92 0,112 570 000
Круг Р6М5 93 0,098 570 000
Круг Р6М5 95 0,308 570 000
Круг Р6М5 100 1,738 570 000
Круг Р6М5 110 0,054 570 000
Круг Р6М5 120 1,018 570 000
Круг Р6М5 130 0,360 570 000
Круг Р6М5 140 0,159 570 000
Круг Р6М5 145 0,117 570 000
Круг Р6М5 155 0,023 570 000
Круг Р6М5 160 0,013 570 000
Круг Р6М5 170 0,746 570 000
Круг Р6М5 190 0,211 570 000
Круг Р6М5 190 0,040 570 000
Круг Р6М5 200 0,044 570 000
Точную длину круга из стали Р6М5 можно узнать у менеджера по запросу.
Сталь мм. тн. цена
Круг Р6М5К5 10 0,092 710 000
Круг Р6М5К5 12 0,001 710 000
Круг Р6М5К5 14 0,003 710 000
Круг Р6М5К5 16 0,071 710 000
Круг Р6М5К5 18 0,064 710 000
Круг Р6М5К5 19 0,001 710 000
Круг Р6М5К5 20 0,033 710 000
Круг Р6М5К5 22 0,021 710 000
Круг Р6М5К5 25 0,007 710 000
Круг Р6М5К5 26 0,013 710 000
Круг Р6М5К5 30 0,020 710 000
Круг Р6М5К5 35 0,022 710 000
Круг Р6М5К5 40 0,008 710 000
Круг Р6М5К5 45 0,437 710 000
Круг Р6М5К5 48 0,036 710 000
Круг Р6М5К5 60 0,106 710 000
Точную длину круга из стали Р6М5 можно узнать у менеджера по запросу.
Сталь мм. тн. цена
Круг Р18 12 0,075 710 000
Круг Р18 18 0,320 710 000
Круг Р18 20 0,253 710 000
Круг Р18 22 0,032 710 000
Круг Р18 24 0,007 710 000
Круг Р18 30 0,197 710 000
Круг Р18 32 0,011 710 000
Круг Р18 36 0,082 710 000
Круг Р18 40 0,087 710 000
Круг Р18 50 0,055 710 000
Круг Р18 55 0,100 710 000
Круг Р18 60 0,156 710 000
Круг Р18 65 0,062 710 000
Круг Р18 100 0,050 710 000
Круг Р18 110 0,188 710 000
Круг Р18 120 0,179 710 000
Круг Р18 130 0,217 710 000
Круг Р18 135 0,008 710 000
Круг Р18 140 0,464 710 000
Круг Р18 150 0,293 710 000
Круг Р18 160 0,221 710 000
Круг Р18 180 0,476 710 000
Точную длину круга из стали Р6М5 можно узнать у менеджера по запросу.
Сталь мм. тн. цена
Круг Р12 21 0,011 520 000
Круг Р12 30 0,051 520 000
Круг Р12 32 0,058 520 000
Круг Р12 35 0,005 520 000
Круг Р12 40 0,039 520 000
Круг Р12 60 0,054 520 000
Точную длину круга из стали Р6М5 можно узнать у менеджера по запросу.
Сталь мм. тн. цена
Круг Р9 14 0,121 370 000
Круг Р9 20 0,032 370 000
Круг Р9 35 0,014 370 000
Круг Р9 50 0,010 370 000
Круг Р9 60 0,187 370 000
Круг Р9 80 0,065 370 000
Круг Р9 90 0,023 370 000
Круг Р9 100 0,050 370 000
Точную длину круга из стали Р6М5 можно узнать у менеджера по запросу.
Сталь мм. тн. цена
Круг Р9М4К8 18 0,003 680 000
Круг Р9М4К8 25 0,012 680 000
Круг Р9М4К8 30 0,006 680 000
Точную длину круга из стали Р6М5 можно узнать у менеджера по запросу.
Длинна в в таких сталях имеет немаловажный фактор, наши специалисты подскажут Вам всю необходимую информацию по телефонам:
Тел/факс:
8-919-12-34-777
8952-500-66-55
Контакты:
Город: Санкт-Петербург
Адрес: Отгрузка в регионы России происходит транспортными компаниями (Автотрейдинг, ПЭК, Деловые Линии).
Доставка металла от склада до транспортной происходит собственным автотранспортом, стоимость доставки по городу составляет 800руб.
Для удобства клиентов производим резку круга в размер.
Телефон: 8-919-1-2-3-4-777
Факс: 8-952-500-66-55
E-mail: 2234777@mail.ru
Контактное лицо: Василий